云盘企业版 = 标准版 + 企业模块套件
云盘行业版 = 标准版 + 行业模块套件
功能简要对比(若对功能有疑问请留言,管理员根据问题完善并回复信息)
功能模块 | 标准版本 | 企业协同版本 | 功能备注 |
个人空间 | √ | √ | |
共享空间 | √ | √ | |
部门空间 | √ | √ | |
群组空间 | √ | √ | |
Nas空间 | √ | √ | |
权限管理下载 | √ | √ | |
文件上传/下载 | √ | √ | |
内链/外链分享 | √ | √ | |
多级回收站 | √ | √ | |
动态消息 | √ | √ | |
本地编辑 | √ | √ | |
版本管理 | √ | √ | |
文件标签 | √ | √ | |
多种格式在线预览 | √ | √ | |
系统仪表盘 | √ | √ | |
组织架构管理 | √ | √ | |
部门管理员管理 | √ | √ | |
空间容量管理 | √ | √ | |
离职交接 | √ | √ | |
绑定登录设备 | √ | √ | |
模块开关 | √ | √ | |
系统白名单 | √ | √ | |
视频转码 | √ | √ | |
文档图片水印 | √ | √ | |
上传格式管理 | √ | √ | |
日志管理 | √ | √ | |
空间使用排行 | √ | √ | |
文件热度排行 | √ | √ | |
后台回收站 | √ | √ | |
知识库1.0 | √ | ||
IM聊天 | √ | ||
钉钉集成 | √ | √ | |
企业微信集成 | √ | √ | |
AD域集成 | √ | √ | |
企业门户 | √ | ||
全文检索 | √ | 对内存有要求 | |
领导审阅权限 | √ | ||
敏感字检测 | √ | 对内存有要求 | |
病毒查杀 | √ | ||
系统通知 | √ | ||
用户注册 | √ | ||
云笔记 | √ | ||
文档模板 | √ | ||
微信公众号集成 | √ | ||
Web、PC、移动端 | √ | √ | |
H5版本 | √ | ||
数据迁移工具 | √ | √ | exe程序 |
高速自动导入工具 | √ |
控件简要对比
多人在线office编辑控件 | 企业套件 | ||
文档流程审批控件 | 企业套件 | ||
档案归档属性控件 | 行业套件 | ||
隔离网文件摆渡控件 | 行业套件 | ||
邮件集成 | 企业套件 | ||
教育主页 | 行业套件 |
部署方式对比
单机部署 | √ | √ | |
国产化支持 | √ | √ | |
双机主备 | √ | ||
跨地域组网 | 额外购买 | ||
分布式部署 | 额外购买 |